【特集記事】

人気(倍率)の高い私立小学校ランキング

全国の私立小学校を人気(倍率)ランキングを掲載しています。

いろいろな指標があると思いますが、受験者数が多く倍率が高い小学校が人気のある小学校ということでランク付けしています。

※このデータは、2018年12月時点でのデータであり、変更されている場合もありますのでご注意下さい。

学校名 募集人数 志願者数 倍率
東京学芸大学附属竹早小学校 40人 2470人 61.8倍
お茶の水女子大学附属小学校 53人 2667人 50.3倍
筑波大学附属小学校 128人 3770人 29.5倍
東京学芸大学附属大泉小学校 90人 1223人 13.6倍
慶應義塾横浜初等部 108人 1373人 12.7倍
慶應義塾幼稚舎 144人 1577人 11.0倍
東洋英和女学院小学部 50人 550人 11.0倍
東京学芸大学附属世田谷小学校 105人 1138人 10.8倍
東京学芸大学附属小金井小学校 105人 1071人 10.2倍
早稲田実業学校初等部 0人 1077人 8.8倍
桐朋学園小学校 72人 557人 7.7倍
洗足学園小学校 50人 546人 5.7倍
立教女学院小学校 72人 452人 5.4倍
成蹊小学校 112人 685人 5.2倍
東京女学館小学校 80人 405人 5.1倍
青山学院初等部 88人 448人 5.1倍
目黒星美学園小学校 120人 599人 5.0倍
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 105人 510人 4.9倍
千葉大学教育学部附属小学校 50人 231人 4.6倍
田園調布雙葉学園 65人 328人 4.6倍
大阪教育大学附属天王寺小学校 105人 485人 4.6倍
暁星小学校 120人 542人 4.5倍
聖学院小学校 72人 163人 4.5倍
横浜雙葉小学校 80人 374人 4.5倍
桐朋小学校 72人 315人 4.4倍
日本女子大学附属豊明小学校 54人 253人 4.4倍
聖ドミニコ学園小学校 60人 380人 4.3倍
東京都立大学附属小学校 80人 465人 4.3倍
森村学園初等部 73人 389人 3.9倍
立教小学校 120人 445人 3.7倍
晃華学園小学校 45人 215人 3.7倍
宝仙学園小学校 70人 222人 3.6倍
埼玉大学教育学部附属小学校 75人 267人 3.6倍
大阪教育大学附属平野小学校 45人 160人 3.5倍
新渡戸文化小学校 60人 182人 3.0倍
川村小学校 80人 324人 2.7倍
南山大学附属小学校 90人 269人 2.7倍
大阪教育大学附属池田小学校 100人 262人 2.6倍
甲南小学校 25人 63人 2.5倍
文教大学附属小学校 50人 139人 2.5倍
桐蔭学園小学部 80人 361人 2.4倍
関西大学初等部 60人 147人 2.3倍
昭和学院小学校 80人 191人 2.2倍
成城学園初等学校 68人 233人 2.2倍
横浜英和小学校 65人 154人 2.2倍
淑徳小学校 105人 257人 2.1倍
賢明学院小学校 80人 145人 2.0倍
桐光学園小学校 72人 193人 1.9倍
相模女子大学小学部 70人 150人 1.9倍
国立学園小学校 120人 229人 1.9倍
京都女子大学附属小学校 80人 155人 1.9倍
関東学院小学校 72人 176人 1.9倍
和光小学校 72人 98人 1.8倍
安田小学校 80人 166人 1.8倍
城星学園小学校 100人 212人 1.6倍
広島三育学院小学校 30人 42人 1.6倍
洛南高等学校附属小学校 90人 155人 1.6倍
国本小学校 50人 88人 1.6倍
関西学院初等部 90人 148人 1.6倍
鹿児島三育小学校 10人 9人 1.5倍
開智望小学校 96人 143人 1.5倍
小野学園小学校 40人 118人 1.5倍
開智小学校 120人 187人 1.5倍
関東学院六浦小学校 68人 61人 1.5倍
昭和女子大学附属昭和小学校 105人 237人 1.5倍
仁川学院小学校 60人 76人 1.4倍
帝京大学小学校 60人 93人 1.4倍
名進研小学校 90人 188人 1.4倍
江戸川学園取手小学校 90人 161人 1.4倍
共愛学園小学校 60人 90人 1.4倍
静岡サレジオ小学校 70人 100人 1.4倍
香里ヌヴェール学院小学校 90人 137人 1.3倍
星美学園小学校 120人 215人 1.3倍
横浜三育小学校 20人 21人 1.3倍
岐阜聖徳学園大学 60人 73人 1.3倍
玉川学園小学部 140人 157人 1.3倍
成田高等学校附属小学校 35人 46人 1.3倍
西武学園文理小学校 80人 347人 1.3倍
明星小学校 100人 171人 1.3倍
自由学園初等部 40人 53人 1.3倍
聖ドミニコ学院小学校 40人 50人 1.3倍
武蔵野東小学校 66人 104人 1.3倍
箕面自由学園小学校 70人 32人 1.3倍
むさしの学園小学校 40人 41人 1.3倍
福岡海星女子学院附属小学校 35人 53人 1.3倍
聖マリア学院小学校 30人 32人 1.2倍
四天王寺小学校 90人 69人 1.2倍
鎌倉女子大学初等部 90人 91人 1.2倍
聖ウルスラ学院英智小学校 50人 74人 1.2倍
須磨浦小学校 36人 42人 1.2倍
国府台女子学院 60人 123人 1.2倍
高知小学校 70人 69人 1.2倍
日出学園小学校 102人 160人 1.2倍
日本大学藤沢小学校 72人 120人 1.2倍
奈良学園小学校 90人 82人 1.2倍
星野学園小学校 80人 170人 1.2倍
浦和ルーテル学院小学校 0人 82人 1.2倍
アサンプション国際小学校 60人 103人 1.2倍
常葉大学教育学部附属橘小学校 60人 60人 1.2倍
フェリーチェ玉村国際小学校 40人 24人 1.2倍
智辯学園奈良カレッジ小学部 80人 39人 1.1倍
暁星国際小学校 60人 76人 1.1倍
聖徳大学附属小学校 105人 61人 1.1倍
清泉小学校 114人 123人 1.1倍
高羽六甲アイランド小学校 40人 18人 1.1倍
ぎんがの郷小学校 60人 49人 1.1倍
智辯学園和歌山小学校 80人 76人 1.1倍
いわき秀英小学校 40人 8人 1.1倍
郡山ザベリオ学園小学校 80人 57人 1.1倍
啓明学園初等学校 50人 46人 1.1倍
なぎさ公園小学校 70人 77人 1.1倍
東海大学付属静岡翔洋小学校 60人 71人 1.1倍
四条畷学園小学校 108人 106人 1.1倍
横須賀学院小学校 70人 36人 1.1倍
加藤学園暁秀初等学校 90人 105人 1.1倍
幕張インターナショナルスクール 48人 56人 1.1倍
近畿大学附属小学校 120人 158人 1.1倍
一燈園小学校 20人 9人 1.1倍
小林聖心女子学院小学校 90人 85人 1.1倍
長野日本大学小学校 40人 44人 1.1倍
LCA国際小学校 60人 67人 1.1倍
長崎南山小学校 60人 64人 1.1倍
帝京大学可児小学校 60人 32人 1.1倍
湘南学園小学校 100人 119人 1.1倍
帝塚山学院小学校 114人 118人 1.0倍
百合学院小学校 60人 23人 1.0倍
つくば国際大学東風小学校 60人 53人 1.0倍
はつしば学園小学校 105人 95人 1.0倍
甲子園学院小学校 60人 16人 1.0倍
雲雀丘学園小学校 135人 178人 1.0倍
広島三育学院大和小学校 5人 4人 1.0倍
ホライゾン学園仙台小学校 48人 22人 1.0倍
桜の聖母学院小学校 32人 31人 1.0倍
作新学院小学部 75人 0人 0.0倍
津田学園小学校 60人 0人 0.0倍
奈良育英小学校 0人 0人 0.0倍
敬愛小学校 60人 0人 0.0倍
カリタス小学校 108人 340人 0.0倍
同志社小学校 60人 0人 0.0倍
聖ヨゼフ学園小学校 0人 184人 0.0倍
和光鶴川小学校 0人 0人 0.0倍
聖マリア小学校 40人 0人 0.0倍
聖心女子学院初等科 96人 453人 0.0倍
追手門学院小学校 130人 0人 0.0倍
聖セシリア小学校 0人 0人 0.0倍
長崎精道小学校 0人 0人 0.0倍
就実小学校 60人 0人 0.0倍
椙山女学園大学附属小学校 0人 0人 0.0倍
リリーベール小学校 80人 0人 0.0倍
山梨学院小学校 66人 0人 0.0倍
才教学園小学校 60人 0人 0.0倍
東星学園小学校 70人 0人 0.0倍
立命館小学校 120人 0人 0.0倍
清明学園初等学校 80人 0人 0.0倍
白百合学園小学校 0人 0人 0.0倍
沖縄アミークスインターナショナル小学校 0人 0人 0.0倍
ノートルダム学院小学校 120人 0人 0.0倍
捜真小学校 60人 129人 0.0倍
雙葉小学校 40人 0人 0.0倍
水戸英宏小学校 35人 0人 0.0倍
東京創価小学校 100人 0人 0.0倍
函嶺白百合学園 30人 0人 0.0倍
聖徳学園小学校 30人 0人 0.0倍
学習院初等科 0人 0人 0.0倍
菅生学園初等科 0人 0人 0.0倍
愛徳学園小学校 0人 0人 0.0倍
同志社国際学院初等部 60人 0人 0.0倍
福岡雙葉小学校 115人 0人 0.0倍
大阪信愛学院小学校 0人 0人 0.0倍
関西創価小学校 0人 0人 0.0倍
帝塚山小学校 70人 0人 0.0倍
大西学園小学校 0人 0人 0.0倍
西南学院小学校 70人 149人 0.0倍
さとえ学園小学校 120人 0人 0.0倍
東京農業大学稲花小学校 72人 0人 0.0倍
東京三育小学校 0人 0人 0.0倍
神戸海星女子学院小学校 48人 0人 0.0倍
駿台甲府小学校 70人 0人 0.0倍
トキワ松学園小学校 40人 115人 0.0倍
サレジオ小学校 0人 0人 0.0倍
光塩女子学院初等科 80人 314人 0.0倍
光華小学校 0人 0人 0.0倍
ノートルダム清心女子大学附属小学校 60人 0人 0.0倍
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 105人 0人 0.0倍
京都聖母学院小学校 120人 0人 0.0倍
国立音楽大学附属小学校 60人 0人 0.0倍
城南学園小学校 70人 0人 0.0倍
北陸学院小学校 30人 19人 0.0倍
千葉日本大学第一小学校 80人 0人 0.0倍
暁小学校 60人 0人 0.0倍
精華小学校 80人 0人 0.0倍
平和学園小学校 0人 0人 0.0倍
湘南白百合学園小学校 0人 0人 0.0倍

※数字が0になっている部分はデータが公開されていないため不明な部分です。

ページTOPへ