【特集記事】

国立小学校一覧と受験データ

私立小学校に入学するためには、最初に学費だけではなく入学金や寄付金などの高額の費用が必要となります。

他方で、国立小学校は公立の小学校のため、授業料は無料となっています。

そのため、非常に人気が高く受験倍率は数十倍という狭き門になっています。

このページでは、全国の国立小学校一覧と受験データを掲載しています。

※このデータは、2018年12月時点でのデータであり、変更されている場合もありますのでご注意下さい。

学校名 募集人数 志願者数 合格者数 倍率
東京学芸大学附属大泉小学校 90 1223 90 13.6
埼玉大学教育学部附属小学校 75 267 75 3.6
千葉大学教育学部附属小学校 50 231 50 4.6
大阪教育大学附属平野小学校 45 160 46 3.5
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 105 510 105 4.9
お茶の水女子大学附属小学校 53 2667 53 50.3
筑波大学附属小学校 128 3770 128 29.5
東京学芸大学附属小金井小学校 105 1071 105 10.2
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 105 0 0 0.0
大阪教育大学附属池田小学校 100 262 100 2.6
大阪教育大学附属天王寺小学校 105 485 105 4.6
東京学芸大学附属竹早小学校 40 2470 40 61.8
東京学芸大学附属世田谷小学校 105 1138 105 10.8

※数字が0になっている部分はデータが公開されていないため不明な部分です。

ページTOPへ